產品詳情
| 品牌 | LongerPump/蘭格 | 價格區間 | 1萬-2萬 |
|---|---|---|---|
| 儀器種類 | 蠕動泵 | 轉數 | 60-600rpm |
| 流速范圍 | 600ml/min-11000ml/minml | 產地類別 | 國產 |
| 應用領域 | 環保,食品/農產品,化工,生物產業,制藥/生物制藥 |
保定蘭格YT600-1J工業不銹鋼蠕動泵功能特點
1.可安裝多種泵頭:YZ35-13,KZ35
2.適合工業生產,大流量輸送
3.配備單通道泵頭時,可與FK-1C分裝控制器配合,循環控制,定時啟停功能。
4.外控接口使用防水型航空插頭,輸入外部信號。
1.可安裝多種泵頭:YZ35-13,KZ35
2.適合工業生產,大流量輸送
3.配備單通道泵頭時,可與FK-1C分裝控制器配合,循環控制,定時啟停功能。
4.外控接口使用防水型航空插頭,輸入外部信號。
保定蘭格YT600-1J工業不銹鋼蠕動泵產品規格
| 型號 | YT600-1J YT600-2J |
| 轉速/流量范圍 | 60~600rpm正反轉可逆;流量:600-11000mL/min |
| 轉速分辨率 | 1rpm |
| 控制方式 | 旋轉結合按鈕,支持外部信號控制 內控(防水薄膜按鍵),外部信號,通訊 |
| 顯示方式 | 數碼旋鈕指示轉速 數碼管顯示轉速;指示燈顯示狀態 |
| 外控功能 | 啟??刂?、速度控制 轉速、方向、啟??刂?br/>(4-20mA/1-10V/1-10KHz) (4-20mA/0-10V/0-10KHz) |
| 通訊功能 | / RS485,Modbus RTU |
| 掉電記憶功能 | 記憶運行參數,重新上電停機 |
| 全速功能 | 一鍵控制全速工作,快速清洗、排空功能 |
| 適用電源 | AC220±20%/400W,50/60Hz AC220V±20%;50Hz;400W |
| 工作環境溫度 | 溫度0~40℃ |
| 相對濕度 | 濕度<80% |
| 防護等級 | IP54 |
| 重量 | 20kg(不含泵頭) |
| 外形尺寸 | 380×326×214(mm) 380×235×215(mm) |
| 驅動器型號(產品編號;轉速控制信號) YT600-1J-A(05.02.52A;4~20mA) YT600-1J-B(05.02.52B;1~10V) YT600-1J-C(05.02.52C;1~10kHz) | ||||
| 所含泵頭型號 | 適用軟管規格 | 參考流量范圍 (mL/min)單通道 | 重量(kg) | |
| (1、2)×KZ35-13 | 73#82# | 600~11000(單泵頭) | 23.7~27.4 | |
| (1、2)×YZ25-13 | 21.6~23.2 | |||
| 驅動器型號(產品編號;轉速控制信號) YT600-2J-A(05.02.58A;4-20mA;RS485) YT600-2J-B(05.02.58B;0-10V;RS485) YT600-2J-C(05.02.58C;0-10KHz;RS485) | ||||
| 所含泵頭型號 | 適用軟管規格 | 參考流量范圍 (mL/min)單通道 | ||
| (1、2)×YZ35-13-A/B | 73#82# | 11000 | ||
| (1、2)×YZ35-13-E/F | 26# | 4000 | ||
| (1、2)×KZ35-13-A/B | 73#82# | 11000 | ||
| 如果你對YT600-1j保定蘭格工業不銹鋼蠕動泵感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: |
葉拓旗艦店



